Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Ввп на душу населения в России 2023 в долларах США». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Происходившие в мире события заставляют задуматься об утрате адекватности привычных оценочных подходов и критериев. С одной стороны, итоги 2021 года выглядят даже несколько радостно. Хотя окончательная статистика станет доступна ближе к концу I кв 2021, абсолютное большинство мировых аналитических центров собственные прогнозы заметно улучшили.
Место России в числе крупнейших экономик мира 2022 года
Россия расположилась сразу за Южной Кореей, заняв 11 строчку в списке (как и в 2021 году). Объем российского ВВП в 2021 году достиг 1.6 трлн долларов по сравнению с 1.46 трлн долларов в 2020 году.
Однако спад оказался меньше, чем в большинстве других государств, во многом из-за различных мер господдержки, направленных на бизнес и население, а также ограниченного использования общенациональных локдаунов. Кроме того, в России традиционно широк государственный сектор, на который COVID-19 оказал меньшее влияние, чем на сферу услуг и на малый бизнес.
В нынешнем году ВВП нашей стране пророчат рост на 2,8%, на фоне вероятного увеличения добычи нефти, оздоровления глобальной экономики и снятия внутренних ограничений, связанных с коронавирусной пандемией.
Ежегодный рост ВВП по странам в национальных валютах
Ежегодный рост номинального ВВП по странам с 2001 по 2021 год
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 20211 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 3,23% | 3,28% | 4,83% | 6,64% | 6,73% | 5,95% | 4,77% | 2,04% | -1,98% | 3,94% | 3,66% | 4,19% | 3,63% | 4,20% | 3,73% | 2,69% | 4,20% | 5,38% | 4,12% | -2,24% | 10,06% |
Китай | 10,55% | 9,79% | 12,90% | 17,77% | 15,74% | 17,15% | 23,08% | 18,20% | 9,17% | 18,25% | 18,40% | 10,38% | 10,10% | 8,15% | 6,97% | 7,88% | 10,90% | 9,69% | 10,06% | 2,54% | 12,57% |
Япония | -0,70% | -1,35% | -0,10% | 1,04% | 0,59% | 0,50% | 0,77% | -2,12% | -6,23% | 2,14% | -1,60% | 0,61% | 1,64% | 1,99% | 3,70% | 1,18% | 1,60% | 0,58% | 0,40% | -3,64% | 0,70% |
Германия | 3,01% | 1,18% | 0,61% | 2,30% | 1,14% | 4,23% | 4,80% | 1,88% | -3,96% | 4,85% | 5,04% | 1,92% | 2,41% | 4,13% | 3,37% | 3,59% | 4,22% | 3,08% | 3,13% | -3,05% | 6,03% |
Великобритания | 5,28% | 3,68% | 4,97% | 5,58% | 5,17% | 6,08% | 4,98% | 5,26% | 0,70% | -1,08% | 4,12% | 2,92% | 3,32% | 4,80% | 3,88% | 3,44% | 4,42% | 3,53% | 4,17% | 2,80% | -5,28% |
Индия | 7,63% | 8,19% | 7,66% | 12,03% | 12,14% | 13,99% | 17,14% | 15,14% | 12,56% | 15,46% | 19,92% | 14,43% | 13,82% | 12,97% | 10,99% | 10,46% | 11,76% | 11,03% | 10,51% | 7,75% | -2,97% |
Франция | 4,03% | 3,23% | 2,70% | 4,51% | 3,64% | 4,58% | 5,05% | 2,68% | -2,81% | 3,04% | 3,16% | 1,48% | 1,36% | 1,54% | 2,26% | 1,62% | 2,83% | 2,88% | 3,15% | -5,53% | -3,59% |
Италия | 5,04% | 3,54% | 3,29% | 4,13% | 2,85% | 3,95% | 4,00% | 1,42% | -3,69% | 2,16% | 2,33% | -1,48% | -0,71% | 0,91% | 1,72% | 2,43% | 2,42% | 1,66% | 1,77% | -7,77% | 7,15% |
Канада | 3,48% | 4,29% | 5,12% | 6,45% | 6,43% | 5,28% | 5,42% | 5,03% | -5,17% | 6,03% | 6,48% | 3,00% | 4,11% | 4,87% | -0,22% | 1,76% | 5,68% | 4,44% | 3,38% | -4,52% | -8,77% |
Южная Корея | 8,50% | 10,99% | 6,71% | 8,49% | 5,39% | 5,03% | 8,36% | 5,92% | 4,43% | 9,73% | 5,01% | 3,68% | 4,22% | 4,14% | 6,08% | 4,99% | 5,45% | 3,40% | 1,39% | 0,45% | 6,43% |
Россия | 22,42% | 21,10% | 21,95% | 28,91% | 26,91% | 24,56% | 23,52% | 24,15% | -5,98% | 19,33% | 29,81% | 13,29% | 7,17% | 8,28% | 5,13% | 3,04% | 7,27% | 13,09% | 5,53% | -2,02% | 22,00% |
Бразилия | 9,73% | 13,15% | 15,39% | 13,96% | 10,87% | 11,00% | 12,90% | 14,32% | 7,18% | 16,59% | 12,62% | 10,02% | 10,73% | 8,39% | 3,75% | 4,56% | 5,04% | 6,36% | 5,50% | 1,06% | 16,23% |
ЮАР | 10,71% | 16,70% | 9,53% | 10,87% | 11,17% | 12,01% | 14,05% | 11,29% | 6,99% | 9,35% | 8,88% | 7,19% | 8,47% | 6,86% | 6,94% | 7,66% | 6,69% | 5,50% | 4,62% | -1,50% | 12,41% |
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 1776 USD млрд. | 2021 |
Годовой темп роста ВВП | -2.7 % | 4 кв./22 |
Темпы роста ВВП | -0.8 % | 3 кв./21 |
ВВП на душу населения | 10216 USD | 2021 |
ВВП в сопоставимых ценах | 25913 RUB млрд. / 311.992 млрд. USD | 4 кв./22 |
ВВП на душу населения ППС | 27970 USD | 2021 |
ВВП от сельского хозяйства | 1070 RUB млрд. / 12.883 млрд. USD | 4 кв./22 |
ВВП от строительства | 2092 RUB млрд. / 25.188 млрд. USD | 4 кв./22 |
ВВП от производства | 3332 RUB млрд. / 40.117 млрд. USD | 4 кв./22 |
ВВП от горнодобывающей промышленности | 1992 RUB млрд. / 23.984 млрд. USD | 4 кв./22 |
ВВП от государственного сектора | 1882 RUB млрд. / 22.659 млрд. USD | 4 кв./22 |
ВВП от транспорта | 1367 RUB млрд. / 16.459 млрд. USD | 4 кв./22 |
ВВП от коммунальных услуг | 675 RUB млрд. / 8.127 млрд. USD | 4 кв./22 |
Годовой темп роста ВВП в России по президентам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|---|---|---|---|---|---|
Владимир Путин (2) | 07.05.2002 — | 1.3000 | 1.3000 | 1.3000 | 1.3000 | 0.00% |
Таблица: массовая доля ВВП в экономике некоторых стран мира
Название страны | Массовая доля ВВП разных стран |
Бразилия | 3.15% |
Италия | 2.88% |
Россия | 2.49% |
Турция | 1.08% |
Германия | 5.17% |
Великобритания | 3.94% |
Испания | 1.88% |
Индия | 2.74% |
Франция | 3.81% |
Южная Корея | 1.9% |
Австралия | 1.93% |
Япония | 6.18% |
Китай | 13.9% |
США | 23.32% |
Бельгия | 0.71% |
Польша | 0.74% |
Швеция | 0.75% |
Индонезия | 1.19% |
Канада | 2.39% |
Мексика | 1.72% |
Саудовская Аравия | 1.01% |
Нидерланды | 1.16% |
Норвегия | 0.68% |
Швейцария | 0.95% |
Иран | 0.54% |
Южная Африка | 0.46% |
Аргентина | 0.60% |
Австрия | 0.58% |
Тайвань | 0.68% |
Греция | 0.33% |
Таиланд | 0.52% |
Венесуэла | 0.28% |
Колумбия | 0.54% |
Дания | 0.46% |
ОАЭ | 0.56% |
Другие страны | 8.80% |
На каком месте по ВВП был СССР
Роль СССР в общемировой экономике была значительной. Интересуясь, на каком месте по ВВП был СССР, нужно уточнить рассматриваемый период времени.
С 1930 по 1980 годы страна занимала второе место на рынке, а с 1980 г по 1990 г – первое. СССР производил до 1/5 всей мировой продукции в сфере промышленности.
Основные показатели экономики в 1990 г были такими:
- ВВП по паритету покупательской способности – 2,7 трлн долларов;
- ВВП на душу населения – 9130 тыс. долларов;
- экономически активное население – 152,3 млн человек;
- уровень безработицы – менее 1-2%;
- экспорт – 110,7 млрд долларов;
- импорт – 114,7 млрд долларов.
Основными составляющими экономики были металлургия, автомобильная, химическая, пищевая, электронная, авиационная, нефтегазовая промышленность.
Показатели экономики в России
Современная российская экономика постоянно находится в активном движении и развитии. Она не стоит на месте, динамично наращивая производство и объемы производства в различных сферах.
В следующей таблице представлены основные показатели российской экономики:
экономический показатель | Показатели | За какой отрезок времени |
Уровень валового внутреннего продукта в экономике России | 1776 миллиардов долларов. | 2021 |
годовой рост валового внутреннего продукта | -4,2% | За второй квартал 2022 года. |
Темпы роста валового внутреннего продукта | -0,81% | За 3 квартал 2021 года. |
Валовой внутренний продукт на человека | 10 220 долларов США | На 2021 год. |
Сумма инфляции в годовом выражении | 13,6% | На сентябрь 2022 года. |
Безработица в стране | 3,8%. | На август 2022 г. |
Международные валютные резервы | 540 687 миллионов долларов | На сентябрь 2022 года. |
Национальный долг | 15 503 млрд руб | За второй квартал 2022 года. |
Прогноз ВВП России на 2022-2023 год
Самые первые прогнозы на 2022 год показывали падение на 9-14%, но на деле все оказалось далеко не так уж плохо. Хотя ухудшение состояния экономики прогнозируется во всех государствах на фоне военного конфликта, эксперты Центробанка говорят о снижении деловой активности в РФ более медленными темпами, чем ожидалось ранее.
Таким образом, экспорт показал положительную динамику в 1 и 2 квартале 2022 года, потребительская активность стабилизируется, государственные расходы растут, а значит, можно ожидать более высокой траектории внешнего и внутреннего спроса.
В обновленном прогнозе ВВП России в 2022 году от ЦБ РФ говорится, что глубокой рецессии уже нельзя ожидать, но последствия воздействия кризиса могут растянуться на длительный период времени.
Так, регулятор прогнозирует снижение ВВП на 4-5% к концу 2022 года и на 1-4,5% в 2023 году. С 2024 года экономика начнет расти на 1,4-2,6%.
Таблица стран по ВВП (ППС)
В рейтинге предоставленные размеры ВВП по ППС по данным МВФ от 2020 до начала 2023 года (в миллиардах международных долларов).
Место | Страна | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
---|---|---|---|---|
1 | Китай | 24 168,03 | 27 206,27 | 30 177,93 |
2 | США | 20 893,75 | 22 997,50 | 25 346,81 |
3 | Индия | 9 005,11 | 10 218,62 | 11 745,26 |
4 | Япония | 5 304,97 | 5 615,00 | 6 110,08 |
5 | Германия | 4 536,52 | 4 856,77 | 5 269,96 |
6 | Россия | 4 117,75 | 4 490,46 | 4 365,44 |
7 | Индонезия | 3 302,09 | 3 566,28 | 3 995,06 |
8 | Великобритания | 3 040,72 | 3 402,76 | 3 751,85 |
9 | Бразилия | 3 153,14 | 3 435,90 | 3 680,94 |
10 | Франция | 3 016,96 | 3 361,63 | 3 677,58 |
11 | Турция | 2 545,94 | 2 943,07 | 3 212,07 |
12 | Италия | 2 461,95 | 2 734,43 | 2 972,09 |
13 | Мексика | 2 443,01 | 2 666,61 | 2 890,69 |
14 | Корея | 2 317,18 | 2 510,53 | 2 735,87 |
15 | Канада | 1 859,72 | 2 025,40 | 2 236,93 |
16 | Испания | 1 811,09 | 1 983,12 | 2 209,42 |
17 | Саудовская Аравия | 1 628,53 | 1 751,19 | 2 002,54 |
18 | Австралия | 1 329,81 | 1 450,08 | 1 605,20 |
19 | Тайвань | 1 320,32 | 1 461,58 | 1 603,72 |
20 | Польша | 1 299,14 | 1 429,84 | 1 575,78 |
21 | Иран | 1 326,35 | 1 436,87 | 1 573,47 |
22 | Египет | 1 290,02 | 1 388,33 | 1 562,38 |
23 | Таиланд | 1 270,22 | 1 343,73 | 1 475,66 |
24 | Пакистан | 1 209,20 | 1 329,55 | 1 468,86 |
25 | Вьетнам | 1 061,44 | 1 134,02 | 1 278,06 |
26 | Нигерия | 1 069,04 | 1 154,08 | 1 268,54 |
27 | Нидерланды | 1 003,81 | 1 098,17 | 1 201,76 |
28 | Аргентина | 942,43 | 1 081,72 | 1 195,58 |
29 | Филиппины | 919,29 | 1 011,10 | 1 143,86 |
30 | Бангладеш | 870,79 | 981,12 | 1 113,60 |
31 | Малайзия | 903,7 | 970,75 | 1 089,50 |
32 | Колумбия | 726,42 | 836,53 | 940,59 |
33 | Южная Африка | 792,33 | 865,82 | 937,96 |
34 | ОАЭ | 660,34 | 703,38 | 779,23 |
35 | Швейцария | 630,23 | 680,85 | 739,49 |
36 | Бельгия | 595,96 | 659,68 | 715,66 |
37 | Румыния | 590,9 | 651,62 | 707,75 |
38 | Сингапур | 566,77 | 635,27 | 701,8 |
39 | Швеция | 564,59 | 616,29 | 674,26 |
40 | Ирландия | 479,43 | 566,66 | 633,53 |
41 | Казахстан | 501,21 | 542,92 | 590,37 |
42 | Алжир | 497,09 | 538,42 | 586,18 |
43 | Австрия | 490,67 | 533,98 | 582,13 |
44 | Чили | 452,78 | 526,73 | 568,32 |
45 | Гонконг | 441,23 | 489,06 | 522,16 |
46 | Перу | 397,87 | 469,51 | 513,72 |
47 | Ирак | 399,38 | 440,67 | 512,93 |
48 | Чехия | 436,21 | 469,14 | 509,95 |
49 | Израиль | 380,29 | 428,52 | 478,01 |
50 | Норвегия | 354,33 | 383,53 | 423,87 |
51 | Португалия | 347,57 | 379,69 | 419,65 |
52 | Дания | 344,33 | 373,45 | 406,01 |
53 | Венгрия | 323,8 | 361,29 | 398,28 |
54 | Греция | 305,01 | 344,17 | 378,69 |
55 | Эфиопия | 282,57 | 312,75 | 345,14 |
56 | Шри-Ланка | 289,85 | 312,69 | 340,86 |
57 | Марокко | 276,39 | 308,57 | 331,54 |
58 | Узбекистан | 265,18 | 296,69 | 326,02 |
59 | Финляндия | 276,49 | 297,48 | 321,23 |
60 | Кения | 246,14 | 274,9 | 308,67 |
61 | Катар | 259,18 | 274,06 | 301,23 |
62 | Новая Зеландия | 216,58 | 238,28 | 260,12 |
63 | Мьянма | 278,81 | 238,3 | 257,34 |
64 | Доминикана | 194,55 | 227,48 | 254,99 |
65 | Кувейт | 202,02 | 213,17 | 245,18 |
66 | Ангола | 211,13 | 221,34 | 242,29 |
67 | Эквадор | 192,14 | 208,6 | 228,03 |
68 | Гана | 178,48 | 193,77 | 216,68 |
69 | Словакия | 180,44 | 193,62 | 211,12 |
70 | Судан | 185,82 | 194,51 | 207,34 |
71 | Танзания | 169,69 | 185,39 | 206,57 |
72 | Беларусь | 190,33 | 202,8 | 201,75 |
73 | Болгария | 164,19 | 178,16 | 195,4 |
74 | Гватемала | 149,25 | 167,88 | 185,47 |
75 | Кот-д’Ивуар | 144,15 | 159,9 | 180,06 |
76 | Азербайджан | 146,09 | 160,71 | 175,66 |
77 | Оман | 139,19 | 147,88 | 165,95 |
78 | Сербия | 132,93 | 148,68 | 163,6 |
79 | Венесуэла | 144,7 | 148,45 | 160,13 |
80 | Панама | 115,55 | 138,81 | 158,61 |
81 | Тунис | 127,86 | 137,3 | 149,18 |
82 | Хорватия | 115,51 | 132,88 | 145,03 |
83 | Непал | 116,79 | 124,88 | 138,2 |
84 | Пуэрто-Рико | 112,66 | 118,52 | 132 |
85 | Литва | 109,6 | 119,8 | 129,66 |
86 | Уганда | 106,13 | 116,18 | 129,48 |
87 | Коста-Рика | 104,12 | 116,67 | 128,13 |
88 | Демократическая Республика Конго | 102,25 | 112,62 | 127,38 |
89 | Ливия | 39,15 | 113,05 | 124,33 |
90 | Камерун | 102,73 | 110,79 | 122,76 |
91 | Иордания | 105,64 | 112,27 | 122,18 |
92 | Боливия | 96,69 | 106,86 | 117,88 |
93 | Туркменистан | 99,75 | 109,02 | 117,67 |
94 | Парагвай | 92,97 | 100,9 | 107,55 |
95 | Словения | 82,53 | 92,94 | 102,42 |
96 | Уругвай | 78,96 | 85,86 | 94,78 |
97 | Люксембург | 75,19 | 83,71 | 90,53 |
98 | Камбоджа | 73,93 | 78,66 | 87,86 |
99 | Бахрейн | 74,56 | 79,39 | 87,15 |
100 | Замбия | 63,56 | 69,05 | 75,69 |
101 | Сенегал | 58,67 | 64,81 | 72,34 |
102 | Латвия | 60,27 | 65,71 | 70,53 |
103 | Гондурас | 53,68 | 62,9 | 69,39 |
104 | Сальвадор | 55,12 | 63,32 | 69,31 |
105 | Грузия | 54,84 | 63,04 | 69,14 |
106 | Лаос | 58,93 | 62,64 | 68,7 |
107 | Йемен | 59,88 | 61,12 | 65,6 |
108 | Босния и Герцеговина | 50,57 | 55,73 | 60,68 |
109 | Макао | 39,54 | 48,59 | 59,66 |
110 | Эстония | 49,56 | 55,93 | 59,56 |
111 | Буркина-Фасо | 47,59 | 53 | 58,99 |
112 | Мали | 47,54 | 51,04 | 55,34 |
113 | Бенин | 42,49 | 47,17 | 53,11 |
114 | Мадагаскар | 42,76 | 46,11 | 51,52 |
115 | Албания | 40,66 | 45,97 | 49,83 |
116 | Мозамбик | 40,55 | 43,14 | 47,61 |
117 | Ботсвана | 36,38 | 42,64 | 47,26 |
118 | Армения | 39,47 | 43,43 | 46,86 |
119 | Никарагуа | 36,89 | 42,39 | 46,76 |
120 | Монголия | 40,54 | 42,82 | 46,42 |
121 | Таджикистан | 36,76 | 41,81 | 45,54 |
122 | Гвинея | 36,79 | 39,93 | 44,46 |
123 | Кипр | 36,72 | 40,35 | 43,8 |
124 | Молдова | 33,58 | 39,86 | 42,48 |
125 | Тринидад и Тобаго | 36,56 | 37,71 | 42,26 |
126 | Северная Македония | 34,36 | 37,21 | 40,81 |
127 | Зимбабве | 32,77 | 36,29 | 39,91 |
128 | Папуа — Новая Гвинея | 33,34 | 35,33 | 39,34 |
129 | Габон | 33,61 | 35,33 | 38,57 |
130 | Гаити | 35,29 | 36,1 | 38,48 |
131 | Кыргызская Республика | 32,63 | 35,26 | 37,79 |
132 | Нигер | 31,19 | 32,93 | 37,42 |
133 | Руанда | 28,67 | 32,91 | 37,21 |
134 | Малави | 30,48 | 32,44 | 35,41 |
135 | Сектор Газа | 27,37 | 30,22 | 33,4 |
136 | Бруней-Даруссалам | 28,7 | 29,69 | 33,39 |
137 | Ямайка | 27,35 | 29,73 | 32,38 |
138 | Маврикий | 25,98 | 28,12 | 31,72 |
139 | Гайана | 15,5 | 19,36 | 30,29 |
140 | Мавритания | 25,07 | 26,89 | 29,99 |
141 | Чад | 26,25 | 27,03 | 29,68 |
142 | Экваториальная Гвинея | 25,17 | 25,29 | 28,52 |
143 | Мальта | 22,44 | 25,58 | 28,49 |
144 | Намибия | 23,62 | 24,83 | 27,12 |
145 | Косово | 20,22 | 23,06 | 25,19 |
146 | Исландия | 20,29 | 22,05 | 24,2 |
147 | Того | 18,41 | 20,15 | 22,61 |
148 | Республика Конго | 19,9 | 20,69 | 22,52 |
149 | Сомали | 17,75 | 18,86 | 20,64 |
150 | Сьерра-Леоне | 13,78 | 14,81 | 16,28 |
151 | Багамские острова | 12,8 | 14,07 | 15,85 |
152 | Черногория | 11,98 | 14,03 | 15,48 |
153 | Южный Судан | 10,9 | 11,96 | 13,53 |
154 | Фиджи | 10,9 | 10,9 | 12,37 |
155 | Эсватини | 10,29 | 11,05 | 11,99 |
156 | Мальдивы | 7,27 | 10,1 | 11,39 |
157 | Бурунди | 9,17 | 9,79 | 10,78 |
158 | Суринам | 9,82 | 9,87 | 10,68 |
159 | Бутан | 8,86 | 8,88 | 9,85 |
160 | Либерия | 7,28 | 7,9 | 8,78 |
161 | Эритрея | 6,46 | 6,92 | 7,7 |
162 | Гамбия | 5,5 | 6,05 | 6,79 |
163 | Джибути | 5,71 | 6,19 | 6,77 |
164 | Лесото | 5,5 | 5,85 | 6,41 |
165 | ЦАР | 4,78 | 5,02 | 5,53 |
166 | Гвинея-Бисау | 4,43 | 4,79 | 5,28 |
167 | Андорра | 4,09 | 4,64 | 5,16 |
168 | Барбадос | 4,04 | 4,26 | 5,04 |
169 | Тимор-Лешти | 5,5 | 5,45 | 4,57 |
170 | Аруба | 3,33 | 4,05 | 4,42 |
171 | Кабо-Верде | 3,55 | 3,95 | 4,41 |
172 | Сейшельские острова | 2,79 | 3,14 | 3,49 |
173 | Коморские Острова | 2,74 | 2,91 | 3,21 |
174 | Белиз | 2,45 | 2,8 | 3,15 |
175 | Сент-Люсия | 2,33 | 2,6 | 3,03 |
176 | Сан-Марино | 2,02 | 2,22 | 2,39 |
177 | Антигуа и Барбуда | 1,79 | 1,95 | 2,21 |
178 | Гренада | 1,72 | 1,89 | 2,08 |
179 | Сент-Винсент и Гренадины | 1,49 | 1,54 | 1,72 |
180 | Соломоновы острова | 1,61 | 1,67 | 1,71 |
181 | Сент-Китс и Невис | 1,37 | 1,38 | 1,61 |
182 | Самоа | 1,17 | 1,12 | 1,19 |
183 | Доминика | 0,88 | 0,95 | 1,07 |
184 | Сро Том и Принсипи | 0,93 | 0,98 | 1,06 |
185 | Вануату | 0,81 | 0,85 | 0,92 |
186 | Тонга | 0,63 | 0,65 | 0,68 |
187 | Микронезия | 0,36 | 0,36 | 0,38 |
188 | Кирибати | 0,23 | 0,25 | 0,27 |
189 | Палау | 0,25 | 0,21 | 0,24 |
190 | Маршалловы острова | 0,21 | 0,22 | 0,24 |
191 | Науру | 0,13 | 0,13 | 0,14 |
192 | Тувалу | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
193 | Афганистан | 80,91 | n/a | n/a |
194 | Ливан | 82,14 | n/a | n/a |
195 | Сирия | n/a | n/a | n/a |
196 | Украина | 546,38 | 588,43 | n/a |
Валовый внутренний продукт России, 1990-2020
меню страницы | меню страны |
---|---|
|
|
Таблица стран по ввп 2022 / Юридическая энциклопедия
По номиналу | По ППС | ||
Люксембург | 113 196 | Катар | 132 886 |
Швейцария | 83 717 | Макао | 114 363 |
Макао | 81 152 | Люксембург | 108 951 |
Норвегия | 77 975 | Сингапур | 103 181 |
Ирландия | 77 771 | Ирландия | 83 399 |
Топ стран по экономике – рейтинг стран ВВП
Экономики мира по уровню ВВП в 2023 году представлены на основании ряда проведенных исследований. В пятерку самых сильных и экономически развитых стран вошли:
- США – ВВП (номинальный) составляет 25 035 164 миллиона долларов. Это, наверное, первая экономика мира по уровню ВВП и технологически развитое государство с долей мирового производства 20%. В США процветает сектор услуг и глобальных инноваций в таких отраслях, как IT, фармацевтика, финансы, медицина, аэрокосмическая и военная промышленность.
- Китай – самая экономически развитая страна, номинальный ВВП которой на конец 2022 года составил 18 321 197 млн долларов. За последние десятилетия в Китае наблюдается рост экономики после отказа правительства государства от закрытой системы с централизованным планированием и перехода к открытой, ориентированной на рынок системе.
- Япония имеет третий по уровню номинальный ВВП в мире – 4 300 621 миллион долларов.
- Германия с номинальным ВВП 4 031 149 млн USD занимает топовые позиции среди стран Европы по величине экономики. Юрисдикция сохраняет за собой лидирующие позиции экспортера машин, бытовой техники и химикатов, а также показывает хороший рост ВВП за последние десятилетия.
- Индия с номинальным ВВП 3 468 566 млн долларов за последние годы стала одной из богатых стран мира и по некоторым показателям превзошла даже ряд европейских государств.
Остальные показатели экономик стран по уровню номинального ВВП представлены в таблице:
№ | Страна | Номинальный ВВП, в млн USD |
1. | США | 25 035 164 |
2. | Китай | 18 321 197 |
3. | Япония | 4 300 621 |
4. | Германия | 4 031 149 |
5. | Индия | 3 468 566 |
6. | Великобритания | 3 198 470 |
7. | Франция | 2 778 090 |
8. | Канада | 2 200 352 |
9. | Россия | 2 133 092 |
10. | Италия | 1 996 934 |
11. | Иран | 1 973 738 |
12 | Бразилия | 1 894 708 |
13 | Республика Корея | 1 734 207 |
14. | Австралия | 1 724 787 |
15. | Мексика | 1 424 533 |
16. | Испания | 1 389 927 |
17. | Индонезия | 1 289 429 |
18. | Саудовская Аравия | 1 010 588 |
19. | Нидерланды | 990 583 |
20. | Турция | 853 487 |
Карта ВВП всех стран Мира
- Карта ВВП за 2021 год (текущий доллар США).
- Данные национальных счетов Всемирного банка и файлы данных национальных счетов ОЭСР.